query	protein_id	gene_id	rank	location	location_cn	score
SmilChr03G000701	XP_057802955.1	SmilChr03G000701	1	Nucleus	细胞核	1.0
SmilChr03G000701	XP_057802955.1	SmilChr03G000701	2	Chromosome	染色体	0.0
SmilChr03G000701	XP_057802955.1	SmilChr03G000701	3	Centromere	着丝粒	0.0
SmilChr03G000701	XP_057802955.1	SmilChr03G000701	4	Chromatin	染色质	0.0
SmilChr03G000701	XP_057802955.1	SmilChr03G000701	5	Telomere	端粒	0.0
