query	protein_id	gene_id	rank	location	location_cn	score
SmilChr03G000772	XP_057802111.1	SmilChr03G000772	1	Nucleus	细胞核	1.0
SmilChr03G000772	XP_057802111.1	SmilChr03G000772	2	Chromosome	染色体	0.0
SmilChr03G000772	XP_057802111.1	SmilChr03G000772	3	Centromere	着丝粒	0.0
SmilChr03G000772	XP_057802111.1	SmilChr03G000772	4	Chromatin	染色质	0.0
SmilChr03G000772	XP_057802111.1	SmilChr03G000772	5	Telomere	端粒	0.0
