query	protein_id	gene_id	rank	location	location_cn	score
SmilChr03G000950	XP_057803018.1	SmilChr03G000950	1	Cytoplasm	细胞质	1.0
SmilChr03G000950	XP_057803018.1	SmilChr03G000950	2	Cytosol	细胞质基质	1.0
SmilChr03G000950	XP_057803018.1	SmilChr03G000950	3	Nucleus	细胞核	0.4
SmilChr03G000950	XP_057803018.1	SmilChr03G000950	4	Cytoplasmic granule	细胞质颗粒	0.4
SmilChr03G000950	XP_057803018.1	SmilChr03G000950	5	Cytoplasmic ribonucleoprotein granule	Cytoplasmic ribonucleoprotein granule	0.4
