query	protein_id	gene_id	rank	location	location_cn	score
SmilChr03G001427	XP_057802619.1	SmilChr03G001427	1	Cell membrane	细胞膜	1.0
SmilChr03G001427	XP_057802619.1	SmilChr03G001427	2	Cytosol	细胞质基质	0.6
SmilChr03G001427	XP_057802619.1	SmilChr03G001427	3	Cytoplasm	细胞质	0.2
SmilChr03G001427	XP_057802619.1	SmilChr03G001427	4	Nucleus	细胞核	0.0
SmilChr03G001427	XP_057802619.1	SmilChr03G001427	5	Chromosome	染色体	0.0
