query	protein_id	gene_id	rank	location	location_cn	score
SmilChr03G002435	XP_057801317.1	SmilChr03G002435	1	Cell membrane	细胞膜	1.0
SmilChr03G002435	XP_057801317.1	SmilChr03G002435	2	Vacuole	液泡	0.4
SmilChr03G002435	XP_057801317.1	SmilChr03G002435	3	Vacuole membrane	液泡膜	0.2
SmilChr03G002435	XP_057801317.1	SmilChr03G002435	4	Nucleus	细胞核	0.0
SmilChr03G002435	XP_057801317.1	SmilChr03G002435	5	Chromosome	染色体	0.0
