query	protein_id	gene_id	rank	location	location_cn	score
SmilChr03G002897	XP_057800596.1	SmilChr03G002897	1	Chloroplast	叶绿体	1.0
SmilChr03G002897	XP_057800596.1	SmilChr03G002897	2	Chloroplast stroma	叶绿体基质	1.0
SmilChr03G002897	XP_057800596.1	SmilChr03G002897	3	Chloroplast thylakoid	类囊体	0.8
SmilChr03G002897	XP_057800596.1	SmilChr03G002897	4	Chloroplast membrane	叶绿体膜	0.2
SmilChr03G002897	XP_057800596.1	SmilChr03G002897	5	Chloroplast thylakoid membrane	类囊体膜	0.2
