query	protein_id	gene_id	rank	location	location_cn	score
SmilChr03G002956	XP_057800722.1	SmilChr03G002956	1	Cell membrane	细胞膜	1.0
SmilChr03G002956	XP_057800723.1	SmilChr03G002956	2	Vacuole	液泡	0.8
SmilChr03G002956	XP_057800723.1	SmilChr03G002956	3	Vacuole membrane	液泡膜	0.8
SmilChr03G002956	XP_057800722.1	SmilChr03G002956	4	Nucleus	细胞核	0.0
SmilChr03G002956	XP_057800722.1	SmilChr03G002956	5	Chromosome	染色体	0.0
