query	protein_id	gene_id	rank	location	location_cn	score
SmilChr03G002996	XP_057800745.1	SmilChr03G002996	1	Cell membrane	细胞膜	1.0
SmilChr03G002996	XP_057800745.1	SmilChr03G002996	2	Nucleus	细胞核	0.0
SmilChr03G002996	XP_057800745.1	SmilChr03G002996	3	Chromosome	染色体	0.0
SmilChr03G002996	XP_057800745.1	SmilChr03G002996	4	Centromere	着丝粒	0.0
SmilChr03G002996	XP_057800745.1	SmilChr03G002996	5	Chromatin	染色质	0.0
