query	protein_id	gene_id	rank	location	location_cn	score
SmilChr03G003001	XP_057800748.1	SmilChr03G003001	1	Cell membrane	细胞膜	0.8
SmilChr03G003001	XP_057800748.1	SmilChr03G003001	2	Vacuole	液泡	0.2
SmilChr03G003001	XP_057800748.1	SmilChr03G003001	3	Vacuole membrane	液泡膜	0.2
SmilChr03G003001	XP_057800748.1	SmilChr03G003001	4	Nucleus	细胞核	0.0
SmilChr03G003001	XP_057800748.1	SmilChr03G003001	5	Chromosome	染色体	0.0
