query	protein_id	gene_id	rank	location	location_cn	score
SmilChr03G003296	XP_057798067.1	SmilChr03G003296	1	Cytoplasm	细胞质	1.0
SmilChr03G003296	XP_057798067.1	SmilChr03G003296	2	Cytosol	细胞质基质	1.0
SmilChr03G003296	XP_057798067.1	SmilChr03G003296	3	Nucleus	细胞核	0.0
SmilChr03G003296	XP_057798067.1	SmilChr03G003296	4	Chromosome	染色体	0.0
SmilChr03G003296	XP_057798067.1	SmilChr03G003296	5	Centromere	着丝粒	0.0
