query	protein_id	gene_id	rank	location	location_cn	score
SmilChr03G003846	XP_057798781.1	SmilChr03G003846	1	Cell membrane	细胞膜	1.0
SmilChr03G003846	XP_057798781.1	SmilChr03G003846	2	Vacuole	液泡	0.2
SmilChr03G003846	XP_057798781.1	SmilChr03G003846	3	Vacuole membrane	液泡膜	0.2
SmilChr03G003846	XP_057798781.1	SmilChr03G003846	4	Nucleus	细胞核	0.0
SmilChr03G003846	XP_057798781.1	SmilChr03G003846	5	Chromosome	染色体	0.0
