query	protein_id	gene_id	rank	location	location_cn	score
SmilChr03G003910	XP_057798840.1	SmilChr03G003910	1	Vacuole	液泡	1.0
SmilChr03G003910	XP_057798840.1	SmilChr03G003910	2	Vacuole membrane	液泡膜	1.0
SmilChr03G003910	XP_057798840.1	SmilChr03G003910	3	Clathrin-coated vesicle	Clathrin-coated vesicle	0.6
SmilChr03G003910	XP_057798840.1	SmilChr03G003910	4	Cytoplasmic vesicle	细胞质囊泡	0.4
SmilChr03G003910	XP_057798840.1	SmilChr03G003910	5	Endocytic vesicle	Endocytic vesicle	0.4
