query	protein_id	gene_id	rank	location	location_cn	score
SmilChr03G004379	XP_057803787.1	SmilChr03G004379	1	Cell membrane	细胞膜	1.0
SmilChr03G004379	XP_057803787.1	SmilChr03G004379	2	Nucleus	细胞核	0.0
SmilChr03G004379	XP_057803787.1	SmilChr03G004379	3	Chromosome	染色体	0.0
SmilChr03G004379	XP_057803787.1	SmilChr03G004379	4	Centromere	着丝粒	0.0
SmilChr03G004379	XP_057803787.1	SmilChr03G004379	5	Chromatin	染色质	0.0
