query	protein_id	gene_id	rank	location	location_cn	score
SmilChr03G004680	XP_057799907.1	SmilChr03G004680	1	Cell membrane	细胞膜	1.0
SmilChr03G004680	XP_057799907.1	SmilChr03G004680	2	Cytoplasm	细胞质	0.4
SmilChr03G004680	XP_057799907.1	SmilChr03G004680	3	Cell projection	细胞突起	0.4
SmilChr03G004680	XP_057799907.1	SmilChr03G004680	4	Cytosol	细胞质基质	0.2
SmilChr03G004680	XP_057799907.1	SmilChr03G004680	5	Nucleus	细胞核	0.0
