query	protein_id	gene_id	rank	location	location_cn	score
SmilChr04G001075	XP_057804413.1	SmilChr04G001075	1	Vacuole	液泡	1.0
SmilChr04G001075	XP_057804411.1	SmilChr04G001075	1	Golgi apparatus	高尔基体	0.6
SmilChr04G001075	XP_057804410.1	SmilChr04G001075	2	Endoplasmic reticulum	内质网	0.4
SmilChr04G001075	XP_057804410.1	SmilChr04G001075	4	Nucleus	细胞核	0.0
SmilChr04G001075	XP_057804410.1	SmilChr04G001075	5	Chromosome	染色体	0.0
