query	protein_id	gene_id	rank	location	location_cn	score
SmilChr04G001552	XP_057804609.1	SmilChr04G001552	1	Cell membrane	细胞膜	0.4
SmilChr04G001552	XP_057804609.1	SmilChr04G001552	2	Endoplasmic reticulum	内质网	0.4
SmilChr04G001552	XP_057804609.1	SmilChr04G001552	3	Vacuole	液泡	0.4
SmilChr04G001552	XP_057804609.1	SmilChr04G001552	4	Nucleus	细胞核	0.0
SmilChr04G001552	XP_057804609.1	SmilChr04G001552	5	Chromosome	染色体	0.0
