query	protein_id	gene_id	rank	location	location_cn	score
SmilChr04G001751	XP_057808767.1	SmilChr04G001751	1	Cell membrane	细胞膜	1.0
SmilChr04G001751	XP_057808767.1	SmilChr04G001751	2	Cytosol	细胞质基质	0.6
SmilChr04G001751	XP_057808767.1	SmilChr04G001751	3	Cytoplasm	细胞质	0.2
SmilChr04G001751	XP_057808767.1	SmilChr04G001751	4	Nucleus	细胞核	0.0
SmilChr04G001751	XP_057808767.1	SmilChr04G001751	5	Chromosome	染色体	0.0
