query	protein_id	gene_id	rank	location	location_cn	score
SmilChr04G002021	XP_057806272.1	SmilChr04G002021	1	Cell membrane	细胞膜	1.0
SmilChr04G002021	XP_057806272.1	SmilChr04G002021	2	Nucleus	细胞核	0.0
SmilChr04G002021	XP_057806272.1	SmilChr04G002021	3	Chromosome	染色体	0.0
SmilChr04G002021	XP_057806272.1	SmilChr04G002021	4	Centromere	着丝粒	0.0
SmilChr04G002021	XP_057806272.1	SmilChr04G002021	5	Chromatin	染色质	0.0
