query	protein_id	gene_id	rank	location	location_cn	score
SmilChr05G000345	XP_057763815.1	SmilChr05G000345	1	Cell membrane	细胞膜	0.6
SmilChr05G000345	XP_057763819.1	SmilChr05G000345	1	Golgi apparatus	高尔基体	0.6
SmilChr05G000345	XP_057763821.1	SmilChr05G000345	1	Cytoplasmic vesicle	细胞质囊泡	0.6
SmilChr05G000345	XP_057763815.1	SmilChr05G000345	2	Cytosol	细胞质基质	0.4
SmilChr05G000345	XP_057763819.1	SmilChr05G000345	3	Clathrin-coated vesicle	Clathrin-coated vesicle	0.4
