query	protein_id	gene_id	rank	location	location_cn	score
SmilChr05G001013	XP_057764806.1	SmilChr05G001013	1	Vacuole	液泡	1.0
SmilChr05G001013	XP_057764806.1	SmilChr05G001013	2	Vacuole membrane	液泡膜	1.0
SmilChr05G001013	XP_057764806.1	SmilChr05G001013	3	Cell membrane	细胞膜	0.2
SmilChr05G001013	XP_057764806.1	SmilChr05G001013	4	Nucleus	细胞核	0.0
SmilChr05G001013	XP_057764806.1	SmilChr05G001013	5	Chromosome	染色体	0.0
