query	protein_id	gene_id	rank	location	location_cn	score
SmilChr05G002207	XP_057766286.1	SmilChr05G002207	1	Nucleus	细胞核	1.0
SmilChr05G002207	XP_057766286.1	SmilChr05G002207	2	Telomere	端粒	0.6
SmilChr05G002207	XP_057766287.1	SmilChr05G002207	2	Chromosome	染色体	0.6
SmilChr05G002207	XP_057766286.1	SmilChr05G002207	4	Centromere	着丝粒	0.0
SmilChr05G002207	XP_057766286.1	SmilChr05G002207	5	Chromatin	染色质	0.0
