query	protein_id	gene_id	rank	location	location_cn	score
SmilChr05G002585	XP_057812180.1	SmilChr05G002585	1	Cytosol	细胞质基质	1.0
SmilChr05G002585	XP_057812180.1	SmilChr05G002585	2	Cytoplasm	细胞质	0.6
SmilChr05G002585	XP_057812180.1	SmilChr05G002585	3	Golgi apparatus	高尔基体	0.6
SmilChr05G002585	XP_057812180.1	SmilChr05G002585	4	Vesicle	囊泡	0.6
SmilChr05G002585	XP_057812180.1	SmilChr05G002585	5	Midbody	Midbody	0.6
