query	protein_id	gene_id	rank	location	location_cn	score
SmilChr05G002785	XP_057811584.1	SmilChr05G002785	1	Cytoplasm	细胞质	1.0
SmilChr05G002785	XP_057811584.1	SmilChr05G002785	2	Cytoplasmic granule	细胞质颗粒	0.6
SmilChr05G002785	XP_057811584.1	SmilChr05G002785	3	Cytoplasmic ribonucleoprotein granule	Cytoplasmic ribonucleoprotein granule	0.4
SmilChr05G002785	XP_057811584.1	SmilChr05G002785	4	P-body	P-body	0.4
SmilChr05G002785	XP_057811584.1	SmilChr05G002785	5	Cytosol	细胞质基质	0.4
