query	protein_id	gene_id	rank	location	location_cn	score
SmilChr05G004309	XP_057811922.1	SmilChr05G004309	1	Cell membrane	细胞膜	1.0
SmilChr05G004309	XP_057811922.1	SmilChr05G004309	2	Vacuole	液泡	0.2
SmilChr05G004309	XP_057811922.1	SmilChr05G004309	3	Nucleus	细胞核	0.0
SmilChr05G004309	XP_057811922.1	SmilChr05G004309	4	Chromosome	染色体	0.0
SmilChr05G004309	XP_057811922.1	SmilChr05G004309	5	Centromere	着丝粒	0.0
