query	protein_id	gene_id	rank	location	location_cn	score
SmilChr06G000011	XP_057767088.1	SmilChr06G000011	1	Cytoplasm	细胞质	0.4
SmilChr06G000011	XP_057767088.1	SmilChr06G000011	2	Golgi apparatus	高尔基体	0.4
SmilChr06G000011	XP_057767088.1	SmilChr06G000011	3	Cell membrane	细胞膜	0.2
SmilChr06G000011	XP_057767088.1	SmilChr06G000011	4	Nucleus	细胞核	0.0
SmilChr06G000011	XP_057767088.1	SmilChr06G000011	5	Chromosome	染色体	0.0
