query	protein_id	gene_id	rank	location	location_cn	score
SmilChr06G000193	XP_057767381.1	SmilChr06G000193	1	Cytoplasm	细胞质	1.0
SmilChr06G000193	XP_057767381.1	SmilChr06G000193	2	Nucleus	细胞核	0.2
SmilChr06G000193	XP_057767381.1	SmilChr06G000193	3	Cytoplasmic granule	细胞质颗粒	0.2
SmilChr06G000193	XP_057767381.1	SmilChr06G000193	4	Cytosol	细胞质基质	0.2
SmilChr06G000193	XP_057767381.1	SmilChr06G000193	5	Endosome	内体	0.2
