query	protein_id	gene_id	rank	location	location_cn	score
SmilChr06G000317	XP_057767546.1	SmilChr06G000317	1	Cell membrane	细胞膜	1.0
SmilChr06G000317	XP_057767546.1	SmilChr06G000317	2	Nucleus	细胞核	0.0
SmilChr06G000317	XP_057767546.1	SmilChr06G000317	3	Chromosome	染色体	0.0
SmilChr06G000317	XP_057767546.1	SmilChr06G000317	4	Centromere	着丝粒	0.0
SmilChr06G000317	XP_057767546.1	SmilChr06G000317	5	Chromatin	染色质	0.0
