query	protein_id	gene_id	rank	location	location_cn	score
SmilChr06G000457	XP_057767734.1	SmilChr06G000457	1	Nucleus	细胞核	1.0
SmilChr06G000457	XP_057767735.1	SmilChr06G000457	2	Chromosome	染色体	1.0
SmilChr06G000457	XP_057767737.1	SmilChr06G000457	3	Nucleoplasm	核质	1.0
SmilChr06G000457	XP_057767737.1	SmilChr06G000457	4	Nuclear body	核内小体	0.8
SmilChr06G000457	XP_057767734.1	SmilChr06G000457	5	Centromere	着丝粒	0.0
