query	protein_id	gene_id	rank	location	location_cn	score
SmilChr06G000997	XP_057768396.1	SmilChr06G000997	1	Mitochondrion	线粒体	1.0
SmilChr06G000997	XP_057768396.1	SmilChr06G000997	2	Mitochondrion inner membrane	线粒体内膜	0.6
SmilChr06G000997	XP_057768396.1	SmilChr06G000997	3	Mitochondrion membrane	线粒体膜	0.4
SmilChr06G000997	XP_057768396.1	SmilChr06G000997	4	Mitochondrion matrix	线粒体基质	0.2
SmilChr06G000997	XP_057768396.1	SmilChr06G000997	5	Nucleus	细胞核	0.0
