query	protein_id	gene_id	rank	location	location_cn	score
SmilChr06G001002	XP_057768402.1	SmilChr06G001002	1	Cell membrane	细胞膜	1.0
SmilChr06G001002	XP_057768402.1	SmilChr06G001002	2	Cell wall	细胞壁	0.4
SmilChr06G001002	XP_057768402.1	SmilChr06G001002	3	Nucleus	细胞核	0.0
SmilChr06G001002	XP_057768402.1	SmilChr06G001002	4	Chromosome	染色体	0.0
SmilChr06G001002	XP_057768402.1	SmilChr06G001002	5	Centromere	着丝粒	0.0
