query	protein_id	gene_id	rank	location	location_cn	score
SmilChr06G001261	XP_057768738.1	SmilChr06G001261	1	Nucleus	细胞核	1.0
SmilChr06G001261	XP_057768738.1	SmilChr06G001261	2	Chromosome	染色体	0.4
SmilChr06G001261	XP_057768738.1	SmilChr06G001261	3	Cytoplasm	细胞质	0.4
SmilChr06G001261	XP_057768738.1	SmilChr06G001261	4	Telomere	端粒	0.2
SmilChr06G001261	XP_057768738.1	SmilChr06G001261	5	Centromere	着丝粒	0.0
