query	protein_id	gene_id	rank	location	location_cn	score
SmilChr06G001945	XP_057770870.1	SmilChr06G001945	1	Nucleus	细胞核	1.0
SmilChr06G001945	XP_057770870.1	SmilChr06G001945	2	Cytoplasm	细胞质	1.0
SmilChr06G001945	XP_057770870.1	SmilChr06G001945	3	Cytoplasmic granule	细胞质颗粒	0.4
SmilChr06G001945	XP_057770870.1	SmilChr06G001945	4	Cytoplasmic ribonucleoprotein granule	Cytoplasmic ribonucleoprotein granule	0.2
SmilChr06G001945	XP_057770870.1	SmilChr06G001945	5	P-body	P-body	0.2
