query	protein_id	gene_id	rank	location	location_cn	score
SmilChr06G002422	XP_057769160.1	SmilChr06G002422	1	Cell membrane	细胞膜	1.0
SmilChr06G002422	XP_057769160.1	SmilChr06G002422	2	Vacuole membrane	液泡膜	0.4
SmilChr06G002422	XP_057769160.1	SmilChr06G002422	3	Vacuole	液泡	0.2
SmilChr06G002422	XP_057769160.1	SmilChr06G002422	4	Nucleus	细胞核	0.0
SmilChr06G002422	XP_057769160.1	SmilChr06G002422	5	Chromosome	染色体	0.0
