query	protein_id	gene_id	rank	location	location_cn	score
SmilChr06G002441	XP_057769182.1	SmilChr06G002441	1	Cell membrane	细胞膜	1.0
SmilChr06G002441	XP_057769182.1	SmilChr06G002441	2	Nucleus	细胞核	0.0
SmilChr06G002441	XP_057769182.1	SmilChr06G002441	3	Chromosome	染色体	0.0
SmilChr06G002441	XP_057769182.1	SmilChr06G002441	4	Centromere	着丝粒	0.0
SmilChr06G002441	XP_057769182.1	SmilChr06G002441	5	Chromatin	染色质	0.0
