query	protein_id	gene_id	rank	location	location_cn	score
SmilChr07G000249	XP_057771662.1	SmilChr07G000249	1	Nucleus	细胞核	1.0
SmilChr07G000249	XP_057771662.1	SmilChr07G000249	2	Cytoplasm	细胞质	0.4
SmilChr07G000249	XP_057771662.1	SmilChr07G000249	3	Cytoplasmic granule	细胞质颗粒	0.2
SmilChr07G000249	XP_057771662.1	SmilChr07G000249	4	Chromosome	染色体	0.0
SmilChr07G000249	XP_057771662.1	SmilChr07G000249	5	Centromere	着丝粒	0.0
