query	protein_id	gene_id	rank	location	location_cn	score
SmilChr07G000979	XP_057772712.1	SmilChr07G000979	1	Nucleus	细胞核	1.0
SmilChr07G000979	XP_057772712.1	SmilChr07G000979	2	Chromosome	染色体	0.0
SmilChr07G000979	XP_057772712.1	SmilChr07G000979	3	Centromere	着丝粒	0.0
SmilChr07G000979	XP_057772712.1	SmilChr07G000979	4	Chromatin	染色质	0.0
SmilChr07G000979	XP_057772712.1	SmilChr07G000979	5	Telomere	端粒	0.0
