query	protein_id	gene_id	rank	location	location_cn	score
SmilChr07G001016	XP_057772722.1	SmilChr07G001016	1	Cytoplasm	细胞质	0.8
SmilChr07G001016	XP_057772722.1	SmilChr07G001016	2	Cytoplasmic vesicle	细胞质囊泡	0.6
SmilChr07G001016	XP_057772722.1	SmilChr07G001016	3	Golgi apparatus	高尔基体	0.6
SmilChr07G001016	XP_057772722.1	SmilChr07G001016	4	Vesicle	囊泡	0.6
SmilChr07G001016	XP_057772722.1	SmilChr07G001016	5	Trans-golgi network	Trans-golgi network	0.2
