query	protein_id	gene_id	rank	location	location_cn	score
SmilChr07G001236	XP_057773021.1	SmilChr07G001236	1	Cell membrane	细胞膜	1.0
SmilChr07G001236	XP_057773021.1	SmilChr07G001236	2	Vacuole	液泡	0.2
SmilChr07G001236	XP_057773021.1	SmilChr07G001236	3	Vacuole membrane	液泡膜	0.2
SmilChr07G001236	XP_057773021.1	SmilChr07G001236	4	Nucleus	细胞核	0.0
SmilChr07G001236	XP_057773021.1	SmilChr07G001236	5	Chromosome	染色体	0.0
