query	protein_id	gene_id	rank	location	location_cn	score
SmilChr07G001975	XP_057776995.1	SmilChr07G001975	1	Cytoplasm	细胞质	1.0
SmilChr07G001975	XP_057776995.1	SmilChr07G001975	2	Cytosol	细胞质基质	1.0
SmilChr07G001975	XP_057776995.1	SmilChr07G001975	3	Nucleus	细胞核	0.8
SmilChr07G001975	XP_057776995.1	SmilChr07G001975	4	Cytoplasmic granule	细胞质颗粒	0.2
SmilChr07G001975	XP_057776995.1	SmilChr07G001975	5	Chromosome	染色体	0.0
