query	protein_id	gene_id	rank	location	location_cn	score
SmilChr07G002221	XP_057774126.1	SmilChr07G002221	1	Cytoplasm	细胞质	1.0
SmilChr07G002221	XP_057774126.1	SmilChr07G002221	2	Cytosol	细胞质基质	0.2
SmilChr07G002221	XP_057774126.1	SmilChr07G002221	3	Nucleus	细胞核	0.0
SmilChr07G002221	XP_057774126.1	SmilChr07G002221	4	Chromosome	染色体	0.0
SmilChr07G002221	XP_057774126.1	SmilChr07G002221	5	Centromere	着丝粒	0.0
