query	protein_id	gene_id	rank	location	location_cn	score
SmilChr07G002407	XP_057774376.1	SmilChr07G002407	1	Cytosol	细胞质基质	1.0
SmilChr07G002407	XP_057774376.1	SmilChr07G002407	2	Cytoplasm	细胞质	0.8
SmilChr07G002407	XP_057774376.1	SmilChr07G002407	3	Mitochondrion	线粒体	0.2
SmilChr07G002407	XP_057774376.1	SmilChr07G002407	4	Nucleus	细胞核	0.0
SmilChr07G002407	XP_057774376.1	SmilChr07G002407	5	Chromosome	染色体	0.0
