query	protein_id	gene_id	rank	location	location_cn	score
SmilChr07G002876	XP_057777304.1	SmilChr07G002876	1	Vacuole	液泡	0.6
SmilChr07G002876	XP_057777304.1	SmilChr07G002876	2	Cell wall	细胞壁	0.4
SmilChr07G002876	XP_057777304.1	SmilChr07G002876	3	Nucleus	细胞核	0.0
SmilChr07G002876	XP_057777304.1	SmilChr07G002876	4	Chromosome	染色体	0.0
SmilChr07G002876	XP_057777304.1	SmilChr07G002876	5	Centromere	着丝粒	0.0
