query	protein_id	gene_id	rank	location	location_cn	score
SmilChr07G003699	XP_057777767.1	SmilChr07G003699	1	Cell membrane	细胞膜	0.8
SmilChr07G003699	XP_057777767.1	SmilChr07G003699	2	Nucleus	细胞核	0.6
SmilChr07G003699	XP_057777767.1	SmilChr07G003699	3	Cytoplasm	细胞质	0.2
SmilChr07G003699	XP_057777767.1	SmilChr07G003699	4	Chromosome	染色体	0.0
SmilChr07G003699	XP_057777767.1	SmilChr07G003699	5	Centromere	着丝粒	0.0
