query	protein_id	gene_id	rank	location	location_cn	score
SmilChr07G004029	XP_057775390.1	SmilChr07G004029	1	Cytoplasm	细胞质	1.0
SmilChr07G004029	XP_057775390.1	SmilChr07G004029	2	Cytosol	细胞质基质	0.8
SmilChr07G004029	XP_057775390.1	SmilChr07G004029	3	Nucleus	细胞核	0.4
SmilChr07G004029	XP_057775390.1	SmilChr07G004029	4	Cytoplasmic granule	细胞质颗粒	0.2
SmilChr07G004029	XP_057775390.1	SmilChr07G004029	5	Cytoplasmic ribonucleoprotein granule	Cytoplasmic ribonucleoprotein granule	0.2
