query	protein_id	gene_id	rank	location	location_cn	score
SmilChr07G004187	XP_057775867.1	SmilChr07G004187	1	Golgi apparatus	高尔基体	1.0
SmilChr07G004187	XP_057775867.1	SmilChr07G004187	2	Vesicle	囊泡	1.0
SmilChr07G004187	XP_057775867.1	SmilChr07G004187	3	Trans-golgi network	Trans-golgi network	0.8
SmilChr07G004187	XP_057775867.1	SmilChr07G004187	4	Cytoplasmic vesicle	细胞质囊泡	0.6
SmilChr07G004187	XP_057775867.1	SmilChr07G004187	5	Endosome	内体	0.6
