query	protein_id	gene_id	rank	location	location_cn	score
SmilChr07G004470	XP_057776206.1	SmilChr07G004470	1	Cell membrane	细胞膜	1.0
SmilChr07G004470	XP_057776206.1	SmilChr07G004470	2	Nucleus	细胞核	0.0
SmilChr07G004470	XP_057776206.1	SmilChr07G004470	3	Chromosome	染色体	0.0
SmilChr07G004470	XP_057776206.1	SmilChr07G004470	4	Centromere	着丝粒	0.0
SmilChr07G004470	XP_057776206.1	SmilChr07G004470	5	Chromatin	染色质	0.0
