query	protein_id	gene_id	rank	location	location_cn	score
SmilChr07G004506	XP_057775515.1	SmilChr07G004506	1	Cell membrane	细胞膜	0.6
SmilChr07G004506	XP_057775515.1	SmilChr07G004506	2	Cytoplasm	细胞质	0.2
SmilChr07G004506	XP_057775515.1	SmilChr07G004506	3	Cytosol	细胞质基质	0.2
SmilChr07G004506	XP_057775515.1	SmilChr07G004506	4	Nucleus	细胞核	0.0
SmilChr07G004506	XP_057775515.1	SmilChr07G004506	5	Chromosome	染色体	0.0
