query	protein_id	gene_id	rank	location	location_cn	score
SmilChr07G004736	XP_057777774.1	SmilChr07G004736	1	Cell membrane	细胞膜	1.0
SmilChr07G004736	XP_057777774.1	SmilChr07G004736	2	Membrane raft	膜筏	0.4
SmilChr07G004736	XP_057777774.1	SmilChr07G004736	3	Melanosome	Melanosome	0.4
SmilChr07G004736	XP_057777774.1	SmilChr07G004736	4	Nucleus	细胞核	0.0
SmilChr07G004736	XP_057777774.1	SmilChr07G004736	5	Chromosome	染色体	0.0
