query	protein_id	gene_id	rank	location	location_cn	score
SmilChr08G001209	XP_057782857.1	SmilChr08G001209	1	Cytoplasm	细胞质	1.0
SmilChr08G001209	XP_057782857.1	SmilChr08G001209	2	Cytoplasmic granule	细胞质颗粒	0.4
SmilChr08G001209	XP_057782857.1	SmilChr08G001209	3	Cytoplasmic ribonucleoprotein granule	Cytoplasmic ribonucleoprotein granule	0.4
SmilChr08G001209	XP_057782857.1	SmilChr08G001209	4	P-body	P-body	0.4
SmilChr08G001209	XP_057782857.1	SmilChr08G001209	5	Cytosol	细胞质基质	0.2
