query	protein_id	gene_id	rank	location	location_cn	score
SmilChr08G003556	XP_057777950.1	SmilChr08G003556	1	Vacuole	液泡	1.0
SmilChr08G003556	XP_057777950.1	SmilChr08G003556	2	Vacuole membrane	液泡膜	1.0
SmilChr08G003556	XP_057777950.1	SmilChr08G003556	3	Cytoplasmic vesicle	细胞质囊泡	0.8
SmilChr08G003556	XP_057777950.1	SmilChr08G003556	4	Endocytic vesicle	Endocytic vesicle	0.6
SmilChr08G003556	XP_057777950.1	SmilChr08G003556	5	Clathrin-coated vesicle	Clathrin-coated vesicle	0.6
